| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 9 | 1 день | 3116.25 грн | |
| 1 | 2 дні | 3116.25 грн | |
| 1 | 2 дні | 3116.25 грн | |
| >9 | 1 день | 3116.25 грн | |
| 2 | 1 день | 3206.31 грн | |
| 2628, | 1 день | 3206.31 грн | |
| 1 | 1 день | 3342.82 грн | |
| 2 | 2 дні | 3342.82 грн | |
| 1 | 1 день | 3342.82 грн | |
| 6.000 | 2 дні | 3434.89 грн |
