
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 3 | 1 день | 2009.25 грн | |
| >9 | 1 день | 2009.25 грн | |
| 2 | 1 день | 2035.33 грн | |
| 2 | 1 день | 2035.33 грн | |
| 8 | 1 день | 2035.33 грн | |
| 14 | 2 дні | 2035.33 грн | |
| 5.000 | 2 дні | 2067.01 грн | |
| 1.000 | 2 дні | 2067.01 грн | |
| 1 | 2 дні | 2108.16 грн | |
| 9 | 1 день | 2108.16 грн | |
| 5 | 2 дні | 2180.04 грн |
