
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| >10 | 2 дні | 3300.41 грн | |
| 1.000 | 2 дні | 3300.41 грн | |
| 1 | 1 день | 3347.44 грн | |
| 3 | 1 день | 3377.01 грн | |
| 1 | 2 дні | 3377.01 грн | |
| >5 | 1 день | 3377.01 грн | |
| 2768, | 1 день | 3377.01 грн | |
| 1 | 2 дні | 3487.48 грн | |
| 10 | 2 дні | 3537.68 грн | |
| 5 | 2 дні | 3620.47 грн |
