
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 1635.36 грн | |
| 1 | 1 день | 1635.36 грн | |
| 1 | 1 день | 1635.36 грн | |
| 1 | 1 день | 1635.36 грн | |
| >5 | на складі | 1635.36 грн | |
| 1 | на складі | 1645.67 грн | |
| 1 | на складі | 1645.67 грн | |
| 2 | на складі | 1645.67 грн | |
| 1 | на складі | 1670.42 грн | |
| 2.000 | на складі | 1674.77 грн |
