
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 1034.54 грн | |
| >5 | 1 день | 1044.27 грн | |
| 1 | 2 дні | 1044.27 грн | |
| 3 | 1 день | 1044.27 грн | |
| 856,0 | 1 день | 1044.27 грн | |
| 9 | 3 дні | 1060.18 грн | |
| 5 | 2 дні | 1060.18 грн | |
| 2 | 1 день | 1060.18 грн | |
| 1 | 2 дні | 1085.42 грн | |
| >9 | 1 день | 1085.42 грн |

