| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 1081.02 грн | |
| 1 | 1 день | 1081.02 грн | |
| 1 | 1 день | 1081.02 грн | |
| 1 | 1 день | 1081.02 грн | |
| 5 | на складі | 1081.02 грн | |
| 1 | на складі | 1096.10 грн | |
| 1 | на складі | 1096.10 грн | |
| >9 | на складі | 1096.10 грн | |
| >9 | на складі | 1096.10 грн | |
| 16 | на складі | 1098.59 грн | |
| 16 | на складі | 1098.59 грн | |
| 20+ | на складі | 1098.59 грн |
