
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1.000 | 1 день | 1835.27 грн | |
| 5 | 1 день | 1851.52 грн | |
| 1 | 2 дні | 1851.52 грн | |
| >5 | 1 день | 1851.52 грн | |
| 1517, | 1 день | 1851.52 грн | |
| 3 | 1 день | 1877.04 грн | |
| 1 | 2 дні | 1877.04 грн | |
| 5 | 1 день | 1877.04 грн | |
| 5 | 3 дні | 1898.32 грн | |
| 3 | 2 дні | 1898.32 грн | |
| 3 | 1 день | 1898.32 грн | |
| 1 | 1 день | 1901.22 грн |
