
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| >5 | 1 день | 1336.85 грн | |
| 2 | 2 дні | 1336.85 грн | |
| 4 | 1 день | 1336.85 грн | |
| 1095, | 1 день | 1336.85 грн | |
| 2 | 1 день | 1359.18 грн | |
| >9 | 1 день | 1385.94 грн | |
| 2 | 1 день | 1388.31 грн | |
| 4 | 1 день | 1388.31 грн | |
| 2 | 1 день | 1388.31 грн | |
| 14 | 2 дні | 1388.31 грн | |
| 4 | 2 дні | 1580.61 грн |
