
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 1022.82 грн | |
| 1 | 2 дні | 1022.82 грн | |
| 4 | 1 день | 1022.82 грн | |
| 838,4 | 1 день | 1022.82 грн | |
| 1 | 1 день | 1029.48 грн | |
| 15 | 1 день | 1032.12 грн | |
| 20+ | 2 дні | 1032.12 грн | |
| 15 | 1 день | 1032.12 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1051.37 грн | |
| 1 | 2 дні | 1057.84 грн | |
| 1 | 1 день | 1057.84 грн | |
| >9 | 1 день | 1057.84 грн |
