
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| >5 | 1 день | 1053.57 грн | |
| 1 | 2 дні | 1053.57 грн | |
| 4 | 1 день | 1053.57 грн | |
| 863,6 | 1 день | 1053.57 грн | |
| 1 | 1 день | 1060.52 грн | |
| 1 | 2 дні | 1091.78 грн | |
| >9 | 1 день | 1091.78 грн | |
| 3 | 2 дні | 1091.78 грн | |
| >9 | 1 день | 1091.78 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1148.00 грн |
