
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 2 | 1 день | 1018.21 грн | |
| 2 | 1 день | 1018.21 грн | |
| 2 | 1 день | 1018.21 грн | |
| 2 | 1 день | 1018.21 грн | |
| 2 | на складі | 1019.19 грн | |
| >9 | на складі | 1019.19 грн | |
| 2 | на складі | 1019.19 грн | |
| 5 | на складі | 1024.14 грн | |
| 2 | на складі | 1024.14 грн | |
| 5 | на складі | 1024.14 грн |
