| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 4065.09 грн | |
| 15 | на складі | 4065.09 грн | |
| 3 | на складі | 4065.09 грн | |
| >5 | на складі | 4065.09 грн | |
| 3 | на складі | 4065.09 грн | |
| 1 | на складі | 4285.05 грн | |
| 1 | на складі | 4285.05 грн | |
| 3 | на складі | 4285.05 грн | |
| 1 | на складі | 4285.05 грн | |
| > 20 | 1 день | 4285.05 грн | |
| 1.000 | на складі | 4495.21 грн |
