| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 4 | 1 день | 5897.36 грн | |
| 1 | 2 дні | 5897.36 грн | |
| >5 | 1 день | 5897.36 грн | |
| 4834, | 1 день | 5897.36 грн | |
| 1 | 1 день | 6012.36 грн | |
| 2 | 1 день | 6027.43 грн | |
| 4 | 2 дні | 6027.43 грн | |
| 2 | 1 день | 6027.43 грн | |
| 1 | 1 день | 6454.12 грн | |
| 1 | 1 день | 6454.12 грн | |
| 2.000 | 1 день | 6743.26 грн |
