
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 1007.89 грн | |
| 1 | 1 день | 1007.89 грн | |
| 1 | 1 день | 1007.89 грн | |
| 1 | 1 день | 1007.89 грн | |
| >5 | на складі | 1007.89 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1009.01 грн | |
| 2.000 | на складі | 1009.01 грн | |
| 2 | на складі | 1077.14 грн | |
| 1 | на складі | 1077.14 грн | |
| 1 | на складі | 1077.14 грн | |
| 15 | на складі | 1077.14 грн |
