
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 5 | на складі | 1020.26 грн | |
| 1 | на складі | 1020.27 грн | |
| 2 | на складі | 1020.27 грн | |
| >9 | на складі | 1020.27 грн | |
| 20+ | на складі | 1023.41 грн | |
| 20+ | на складі | 1023.41 грн | |
| 20+ | на складі | 1023.41 грн | |
| >10 | на складі | 1034.74 грн | |
| 2.000 | 1 день | 1034.74 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1034.74 грн | |
| 1 | на складі | 1139.07 грн | |
| 2 | на складі | 1139.07 грн |
