
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 4 | 1 день | 1086.07 грн | |
| 1 | 2 дні | 1086.07 грн | |
| >5 | 1 день | 1086.07 грн | |
| 890,3 | 1 день | 1086.07 грн | |
| 1 | 1 день | 1193.53 грн | |
| 1 | 1 день | 1205.27 грн | |
| >9 | 1 день | 1205.27 грн | |
| 1 | 1 день | 1212.12 грн | |
| 1 | 1 день | 1212.12 грн | |
| 1 | 1 день | 1212.12 грн | |
| > 20 | 2 дні | 1212.12 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1485.96 грн |
