| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 4 | 1 день | 1054.67 грн | |
| 1 | 1 день | 1054.67 грн | |
| 1 | 1 день | 1054.67 грн | |
| >5 | на складі | 1054.67 грн | |
| 1 | на складі | 1067.04 грн | |
| 1 | на складі | 1067.04 грн | |
| 5 | на складі | 1067.04 грн | |
| 1.000 | на складі | 1071.66 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1071.66 грн | |
| 2.000 | 1 день | 1071.66 грн | |
| > 20 | 1 день | 1079.11 грн | |
| 6 | на складі | 1079.11 грн |
