| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 245.51 грн | |
| 1 | 1 день | 245.51 грн | |
| 1 | 1 день | 245.51 грн | |
| 1 | 1 день | 245.51 грн | |
| >5 | на складі | 245.51 грн | |
| 2.000 | 1 день | 246.64 грн | |
| 1.000 | 1 день | 246.64 грн | |
| 1 | на складі | 247.67 грн | |
| 2 | на складі | 247.67 грн | |
| >9 | на складі | 247.67 грн | |
| 1 | на складі | 250.12 грн | |
| 5 | 1 день | 250.12 грн |
